Message-ID: <31377638.1075861380662.JavaMail.evans@thyme>
Date: Mon, 26 Nov 2001 13:38:20 -0800 (PST)
From: jay.webb@enron.com
To: louise.kitchen@enron.com, greg.whalley@enron.com, tim.despain@enron.com, 
	mark.pickering@enron.com, savita.puthigai@enron.com
Subject: 3:30 pm trade counts
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-From: Webb, Jay </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=JWEBB>
X-To: Kitchen, Louise </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Lkitchen>, Whalley, Greg </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Gwhalle>, DeSpain, Tim </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Tdespai>, Pickering, Mark </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=MPICKER>, Puthigai, Savita </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Sputhiga>
X-cc: 
X-bcc: 
X-Folder: \GWHALLE (Non-Privileged)\Whalley, Greg\Inbox
X-Origin: Whalley-G
X-FileName: GWHALLE (Non-Privileged).pst

	

TRADE DATE	NA GAS	NA POWER	TOTAL TRADE CNT	
11/26/2001	2093	655	3547	
11/25/2001	14	22	36	
11/24/2001	48	16	64	
11/23/2001	17	38	376	
11/22/2001	27	8	318	
11/21/2001	2326	712	3540	
11/20/2001	3393	689	4810	
11/19/2001	3604	1047	5533	
11/18/2001	54	15	69	
11/17/2001	24	28	52	
11/16/2001	2626	909	4791	
11/15/2001	2838	1092	5136	
11/14/2001	2553	865	5209	
11/13/2001	2312	930	4791	
11/12/2001	2609	833	4762	
11/11/2001	26	10	37	
11/10/2001	13	17	30	
11/9/2001	1834	782	3654	
11/8/2001	2376	937	4379	
11/7/2001	3497	1542	6034	
11/6/2001	3783	1547	6222	
11/5/2001	3960	1581	6444	
11/4/2001	25	10	36	
11/3/2001	26	32	58	
11/2/2001	3780	1199	5836	
11/1/2001	3973	1493	6539	


Regional breakdown:

 